Förderung durch den Bund und Das Land NRW
Die Liste enthält ausgewählte Projekte mit einer Gesamtfördersumme von über einer Million Euro.
| Titel | Laufzeit | Sprecher/in |
|---|---|---|
| Integriertes Genomnetzwerk: „Translational Genome Research Network in Pancreatic Cancer” | 01.06.2008 - 01.05.2011 | Prof. Dr. med. Stephan Hahn Labor für MGO der Medizinischen Universitätsklinik Knappschaftskrankenhaus |
| Zentrum für Mittelmeerstudien | 2010-2014 | Prof. Dr. Nikolas Jaspert Fakultät für Geschichtswissenschaft |
| Bernstein Fokus Lernen - Variable Töne: Neuronale Mechanismen des Lernens motorischer Sequenzen | 01.06.2009 - 31.05.2014 | |
| Internationales Kolleg für Geisteswissenschaftliche Forschung 'Dynamiken der Religionsgeschichte zwischen Asien und Europa | 01.04.2008 - 31.03.2014 | |
| OrthoMIT-Teilprojekt 7 Intraoperativer Ultraschall - Beitrag der Ruhr-Universität Bochum | 01.04.2005 - 30.06.2010 | |
| Verbundprojekt: Bergbau und Umwelt Vietnam / Teilprojekt: Umweltmanagementsystem, Weiterbildung und Koordination des Gesamtprojektes | 01.06.2007 - 31.12.2010 | |
| Verbundprojekt: IWRM, Vietnam, VN/ Kernprojekt: Entwicklung eines Entscheidungsunterstützungssystems (DSS) und Koordinierung des Gesamtverbundes IWRM Vietnam | 01.09.2006 - 31.12.2010 | |
| Diabetes-Depressions-Studie (DIAD-Studie) | 01.10.2005 - 31.12.2011 | |
| Magnetismus - Neubau des Neutronenreflektometers (ADAM-2) am Hochflussreaktor des Instituts Laue-Langevin in Grenoble | 01.07.2007 - 30.06.2010 | |
| Verbundprojekt: Entwicklung eines Modells gesundheitlicher Versorgung von älteren Menschen mit mehrfachen Erkrankungen (Priscus), Verbund-Zentrale, Teilprojekt 1, Teilprojekt 2 und Teilprojekt 4 der Universität Bochum | 01.11.2007 - 31.10.2010 | |
| Verbundprojekt: Design natürlicher und biomimetischer Systeme zur lichtgetriebenen Wasserstoff-Produktion: von molekularen zu Massenfermentationssystemen - Design der natürlichen Katalysatoren sowie der Bioreaktoren für eine optimale H2-Produktion mit begleitender technischer Evaluierung. | 01.05.2009 - 30.04.2012 | |
| Verbundprojekt: Quantitative Analyse des Membranproteoms Gram-negativer Bakterien, Teilprojekt 1-RÖ: Physiologische Rolle von Membranproteinen und ihre regulatorischen Netzwerke in Corynebacterium glutamicum, Teilprojekt 2-WO: Weitreichende quantitative Analyse ... | 01.05.2006 - 31.12.2009 | |
| Beschaffung von Kristallen für das PANDA elektromagnetische Kalorimeter | 01.08.2008 - 31.12.2009 | |
| Kompetenznetzwerk HIV/AIDS | 01.09.2005 - 31.08.2010 |

